S100.z.C /S

| 型號(hào) | S100.z.C /S | S300.x.C | S100.xy /xyz.C | 
| 運(yùn)動(dòng)方向 | Z方向 | X方向 | S100.XY : X,Y方向 S100.XYZ : X,Y,Z 方向 | 
| 底面尺寸×高度(mm) | 40×40×18 | 50×50×17 | 55×55×40 | 
| 主體材料 | 鋁合金 & 不銹鋼 | ||
| 自重(g) | 150 | 200 | 500 | 
| 運(yùn)動(dòng)行程(um) | 100(閉環(huán)) | 300 (開(kāi)環(huán)) 250 ( 閉環(huán)) | S100.xy.C :100×100 S100.xyz.C : 100×100 ×100 | 
| 運(yùn)動(dòng)分辨率(nm) | 0.2 | 1 | 0.2 (開(kāi)環(huán)) 1 (閉環(huán)) | 
| 運(yùn)動(dòng)可重復(fù)精度(nm) | ± 5 | 士10 | < 10 | 
| 線(xiàn)性誤差 | 優(yōu)于0.02% | 優(yōu)于0.1% | 優(yōu)于 0.1% | 
| 共振頻率(Hz) | 
 500 | 
 350 | X,Y: 400 ,350 Z: 300 | 
| 剛性(N/um) | 0.5 | / | 0.5 | 
| 閉環(huán)傳感器(閉環(huán)版本) | 電容式 | ||
| 驅(qū)動(dòng)電壓 | 150V | Max.150 V | 150V | 
| 推薦使用溫度 | -20~80°C | ||

