Finder One

| 主型號 | Finder One |
| 拉曼光譜范圍 | 180-5,000 cm-1(高靈敏度版) 90-5,000 cm-1(低波數(shù)版) |
| 分辨率 | ≤2cm-1(@585.25nm) |
| 激光器 | 標(biāo)配:532nm(≥100mW,TEM00) 選配:325nm、633nm、785nm等 |
| 探測器類型 | TE深制冷型背感光CCD(LDC-DD技術(shù)) |
| 有效像元 | 2000×256 |
| 像元尺寸 | 15×15μm |
| 量子效率 | 95%@780nm |
| *規(guī)格參數(shù)為532nm激光條件下的典型值,依據(jù)所選激發(fā)波長的改變會有所改變,詳情請洽詢! | |
測試實例:(閃光巖:激發(fā)波長:532nm) |
![]() |